加拿大西28走势图 · 加拿大西部28和值走势
加拿大西部28今日开奖
大单 未开 0 期 大双 未开 3 期 小单 未开 2 期 小双 未开 4 期
加拿大西28和值五区算法·组合预测
近100期 正确 77 期 · 错误 23 期 · 正确率 77%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90027 | --- | 大双 | --- |
| 90026 | 0+7+8=15 | 小单 | 中 |
| 90025 | 6+5+6=17 | 大双 | 中 |
| 90024 | 2+6+1=09 | 小单 | 中 |
| 90023 | 7+6+1=14 | 小单 | 错 |
加拿大西28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90026 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90025 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90024 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90023 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90022 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90021 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90020 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90019 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90018 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90017 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90016 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90015 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90014 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90013 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90012 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90011 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90010 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90009 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90008 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90007 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90006 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90005 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90004 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90003 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90002 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90001 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90000 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 89999 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89998 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89997 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89996 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89995 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89994 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89993 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89992 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 89991 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89990 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89989 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89988 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89987 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89986 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89985 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 89984 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89983 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89982 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89981 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89980 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89979 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89978 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 89977 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
加拿大西28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 440 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 206 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 89 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 48 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 236 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 75 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 17 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 27 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 4 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 2 | 18期 | |
| 10 | 3 | 6.3% | 26 | 16期 | |
| 11 | 3 | 6.9% | 15 | 14期 | |
| 12 | 4 | 7.3% | 9 | 14期 | |
| 13 | 10 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 14 | 6 | 7.5% | 3 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 0 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 28 | 14期 | |
| 17 | 8 | 6.3% | 1 | 16期 | |
| 18 | 8 | 5.5% | 8 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 62 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 7 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 91 | 36期 | |
| 22 | 5 | 2.1% | 12 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 34 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 145 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 119 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 23 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 625 | 1000期 |
加拿大西28表格怎么读
在走势表里,每期对应一行,开出的属性会高亮标出,连开情况很直观。和值分布里对比实际次数与理论概率,偏多和偏冷的和值一下就能看出来。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,概率大约7.5%;0和27各只有1种,概率0.1%。
加拿大西28数据概况
近100期中,大开出54次、小46次,单50次、双50次。目前已连续3期开出单。目前遗漏最久的和值是27,已有625期未开出;其次是0(440期)。近期和值均值13.82,与理论值13.5对比偏高。两端和值里,极大7次、极小5次。组合方面,大单22次、大双32次、小单28次、小双18次。
- 大54
- 小46
- 单50
- 双50
- 大单22
- 大双32
- 小单28
- 小双18
- 极大7
- 极小5
- 对子21
- 豹子1
品千数据站提供哪些加拿大西28数据
品千数据站(pinqianyou.com)主要提供加拿大西28开奖与走势数据,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页看全。所有数据来自加拿大西部Keno数据的公开开奖,本站仅做统计和呈现。
加拿大西28常见问题
什么叫龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波按和值除以3的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
加拿大西28哪个和值最常出?
根据组合数计算,和值13和14最高,都约7.5%;越靠两端越小,0和27只有0.1%。最近100期出现最多的是13。
加拿大西28极大极小怎么算?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端的理论概率均约8.4%,因此间隔往往较长。
加拿大西28“杀组”是什么?
杀组是指去掉一种可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种均视为正确。
加拿大西28里的豹子、对子怎么算?
三个号码完全相同叫豹子(如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个连续是顺子,如2、3、4。
使用提示
品千数据站仅做加拿大西28开奖数据查询与研究展示,不涉及任何购彩服务;统计内容不构成购买建议。18岁以下禁止参与任何博彩活动。