台湾28和值走势图(台湾宾果28走势)
台湾28当期开奖结果
大单 未开 3 期 大双 未开 1 期 小单 未开 2 期 小双 未开 0 期
台湾28在线预测
近100期 正确 83 期 · 错误 17 期 · 正确率 83%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066137 | --- | 小单 | --- |
| 115066136 | 0+2+4=06 | 小单 | 中 |
| 115066135 | 8+3+5=16 | 大双 | 中 |
| 115066134 | 3+0+4=07 | 小双 | 中 |
| 115066133 | 3+9+3=15 | 大双 | 中 |
台湾宾果28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066117 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066113 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066111 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066110 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066109 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066108 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066107 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066105 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066104 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066103 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066102 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066101 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066099 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066098 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066097 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066096 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066095 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066094 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066093 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066092 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066091 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066090 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066089 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066088 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066087 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
台湾宾果28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 937 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 242 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 77 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 179 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 10 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 166 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 0 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 2 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 13 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 12 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 14 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 4 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 9 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 5 | 13期 | |
| 15 | 10 | 7.3% | 3 | 14期 | |
| 16 | 6 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 28 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 20 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 37 | 22期 | |
| 20 | 9 | 3.6% | 11 | 28期 | |
| 21 | 4 | 2.8% | 25 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 38 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 269 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 213 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 389 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 55 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2110 | 1000期 |
台湾28数据怎么看
走势表把每期和值分成大、小、单、双以及四种组合分别标出,一眼就能看出连续开出和跳开。另外还给出了和值0–27在近100期的开出次数,并附上理论概率。需要说明的是,短期的分布会偏离理论值,期数越多越接近概率。
台湾28近100期数据统计
高频和值依次是15、9、14,各开出10、9、9次。当前遗漏最久的和值是27,已有2110期没开;然后是0(937期)。按最近100期:大53期、小47期;单45期、双55期。极大(22–27)出现3次,极小(0–5)3次。
- 大53
- 小47
- 单45
- 双55
- 大单22
- 大双31
- 小单23
- 小双24
- 极大3
- 极小3
- 对子27
- 豹子2
关于品千数据站(台湾28数据)
品千数据站(pinqianyou.com)专门提供台湾28开奖数据,本站每期同步台湾28当期开奖号码、和值与大小单双形态,并保留最近一百期历史记录,便于对照号码变化。最近一期是第115066136期,开出0+2+4=06,属于小双。
台湾28问答
台湾28多久开一期?
根据最近的开奖时间计算,两期之间相隔约5分钟。每天有维护时段,准确以页面倒计时为准。
台湾28哪个和值最常出?
按组合数计算,和值13和14最高,各约7.5%;越靠两端越小,0和27只只有0.1%。最近100期实际出现最多的是15。
按预测可以保证中奖吗?
不能。开奖是随机结果,所有预测均仅能基于历史做统计参考,我们不提供投注服务,请理性对待。
台湾28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。这两段的理论概率均约8.4%左右,因此间隔往往较长。
重要提示
品千数据站只做台湾28数据整理与统计展示,并不提供购彩服务;预测结果并非购买建议。未成年人请勿参与博彩活动。